Nulcoupons overzicht
TIP
Gebruik de spaargids tools effectenrekening vergelijken
- private banking
Re: Nulcoupons overzicht
nulcoupons-obligatie-t32861-15.html#p622502TrX schreef: ↑30 september 2024, 09:07 Valt ook weinig over te discussiëren.
Artikel 126^1, Wetboek Diverse Rechten en Taksen
Zijn van de taks vrijgesteld:
6° de verrichtingen met als voorwerp schatkistcertificaten of lineaire obligaties uitgegeven door de Belgische Staat of met als voorwerp de schatkistcertificaten of obligaties analoog aan de Belgische lineaire obligaties, uitgegeven door een lidstaat van de Europees Economische Ruimte.
Re: Nulcoupons overzicht
definities analoog zijn o.a.:evita schreef: ↑30 september 2024, 09:39nulcoupons-obligatie-t32861-15.html#p622502TrX schreef: ↑30 september 2024, 09:07 Valt ook weinig over te discussiëren.
Artikel 126^1, Wetboek Diverse Rechten en Taksen
Zijn van de taks vrijgesteld:
6° de verrichtingen met als voorwerp schatkistcertificaten of lineaire obligaties uitgegeven door de Belgische Staat of met als voorwerp de schatkistcertificaten of obligaties analoog aan de Belgische lineaire obligaties, uitgegeven door een lidstaat van de Europees Economische Ruimte.
- overeenkomstig
- met een gelijkende functie. Doch niet hetzelfde gevormd
- iets wat in belangrijke opzichten overeenkomt met het besprokene
- gelijksoortig
Re: Nulcoupons overzicht
Van Bolero volgend antwoord gekregen eind augustus, betreft FR0014007TY9.
Eigenaardig genoeg betaal je bij nieuwe aankopen die taks niet meer.... niet serieus te nemen.
Graag mij af of de financiele ombudsman hiervoor bevoegd is.
"KBC Bank zal contact opnemen met de FOD financiën om deze problematiek aan te kaarten.
Rechtzettingen van onterecht ingehouden beurstaks zullen pas gebeuren van zodra KBC Bank zelf meer duidelijkheid van de fiscale administratie heeft verkregen over de kenmerken die leiden naar “analogie”.
We brengen u alvast op de hoogte eens er hierover duidelijkheid is."
Eigenaardig genoeg betaal je bij nieuwe aankopen die taks niet meer.... niet serieus te nemen.
Graag mij af of de financiele ombudsman hiervoor bevoegd is.
"KBC Bank zal contact opnemen met de FOD financiën om deze problematiek aan te kaarten.
Rechtzettingen van onterecht ingehouden beurstaks zullen pas gebeuren van zodra KBC Bank zelf meer duidelijkheid van de fiscale administratie heeft verkregen over de kenmerken die leiden naar “analogie”.
We brengen u alvast op de hoogte eens er hierover duidelijkheid is."
Re: Nulcoupons overzicht
Vermoedelijk heeft Bolero een bezwaarschrift ingediend om de ten onrechte geïnde beurstaksen terug te vragen aan de staat. Ze hebben blijkbaar beslist om af te wachten tot ze het geld effectief terugkrijgen van de staat (wat behoorlijk lang kan duren). De klant onmiddellijk vergoeden voor de gemaakte vergissing is dus niet de onmiddellijke prioriteit..
Re: Nulcoupons overzicht
Geachte,ronnie schreef: ↑30 september 2024, 10:51 Van Bolero volgend antwoord gekregen eind augustus, betreft FR0014007TY9.
Eigenaardig genoeg betaal je bij nieuwe aankopen die taks niet meer.... niet serieus te nemen.
Graag mij af of de financiele ombudsman hiervoor bevoegd is.
"KBC Bank zal contact opnemen met de FOD financiën om deze problematiek aan te kaarten.
Rechtzettingen van onterecht ingehouden beurstaks zullen pas gebeuren van zodra KBC Bank zelf meer duidelijkheid van de fiscale administratie heeft verkregen over de kenmerken die leiden naar “analogie”.
We brengen u alvast op de hoogte eens er hierover duidelijkheid is."
Dank u voor uw bericht.
We hebben zonet bevestiging gekregen van onze fiscale experten dat er hier inderdaad geen TOB van toepassing is.
We verwachten nu een aanpassing in het systeem zodat we daarna de aankopen kunnen corrigeren en u de TOB terugbetalen.
Dank u voor uw geduld en voor de melding.
Wel van juni 2024, ik was er toen als eerste bij om de rechtzetting aan te vragen.
Re: Nulcoupons overzicht
Maar gaat dit nu alleen over de Franse en Duitse staatsobligaties, of ook die van andere EU landen???TrX schreef: ↑30 september 2024, 13:31Geachte,ronnie schreef: ↑30 september 2024, 10:51 Van Bolero volgend antwoord gekregen eind augustus, betreft FR0014007TY9.
Eigenaardig genoeg betaal je bij nieuwe aankopen die taks niet meer.... niet serieus te nemen.
Graag mij af of de financiele ombudsman hiervoor bevoegd is.
"KBC Bank zal contact opnemen met de FOD financiën om deze problematiek aan te kaarten.
Rechtzettingen van onterecht ingehouden beurstaks zullen pas gebeuren van zodra KBC Bank zelf meer duidelijkheid van de fiscale administratie heeft verkregen over de kenmerken die leiden naar “analogie”.
We brengen u alvast op de hoogte eens er hierover duidelijkheid is."
Dank u voor uw bericht.
We hebben zonet bevestiging gekregen van onze fiscale experten dat er hier inderdaad geen TOB van toepassing is.
We verwachten nu een aanpassing in het systeem zodat we daarna de aankopen kunnen corrigeren en u de TOB terugbetalen.
Dank u voor uw geduld en voor de melding.
Wel van juni 2024, ik was er toen als eerste bij om de rechtzetting aan te vragen.
Re: Nulcoupons overzicht
Ik heb enkel Franse en Duitse staatsobligaties in portfolio.Finny10 schreef: ↑30 september 2024, 14:19Maar gaat dit nu alleen over de Franse en Duitse staatsobligaties, of ook die van andere EU landen???TrX schreef: ↑30 september 2024, 13:31
Geachte,
Dank u voor uw bericht.
We hebben zonet bevestiging gekregen van onze fiscale experten dat er hier inderdaad geen TOB van toepassing is.
We verwachten nu een aanpassing in het systeem zodat we daarna de aankopen kunnen corrigeren en u de TOB terugbetalen.
Dank u voor uw geduld en voor de melding.
Wel van juni 2024, ik was er toen als eerste bij om de rechtzetting aan te vragen.
Re: Nulcoupons overzicht
iemand die op HLN dit artikel kan openen aub ?
4 miljoen Belgen krijgen later aanvullend pensioen via werkgever. Werkexpert: “Laat je niet misleiden door bedrag op MyPension.be”
4 miljoen Belgen krijgen later aanvullend pensioen via werkgever. Werkexpert: “Laat je niet misleiden door bedrag op MyPension.be”
Re: Nulcoupons overzicht
Verkeerd topic, me thinks, fwybo.
-
- Sr. Member
- Berichten: 411
- Lid geworden op: 29 apr 2014
- Contacteer:
Re: Nulcoupons overzicht
Welke 0% obligaties zijn momenteel nog interessant?
Re: Nulcoupons overzicht
Het vet is van de soep, voor mij is T(R)INA terug.
(Zonder TOB)
0,000% 100,00 DE0001141828 DE 10/10/2025
0,000% 100,00 FR0013508470 FR 25/02/2026
0,000% 100,00 DE0001141836 DE 10/04/2026
0,000% 100,00 DE0001102408 DE 15/08/2026
0,000% 100,00 DE0001141844 DE 09/10/2026
0,000% 100,00 FR0014003513 FR 25/02/2027
0,000% 100,00 BE00000351602 BE 22/10/2027
0,000% 100,00 DE0001102523 DE 15/11/2027
0,000% 100,00 DE0001102556 DE 15/11/2028
0,000% 100,00 DE0001102499 DE 12/02/2030
0,000% 100,00 DE0001102507 DE 15/08/2030
0,000% 100,00 BE0000352618 BE 22/10/2031
0,000% 100,00 DE0001102580 DE 15/02/2032
(Met TOB)
0,000% 100,00 EU000A284451 EU 04/11/2025
0,000% 100,00 XS2263684180 NSLE 03/12/2025
0,000% 100,00 XS2280845491 BMW 11/01/2026
0,250% 99,88 XS2282094494 VW 12/01/2026
0,000% 100,00 NL0015000QL2 NL 15/01/2026
0,000% 100,00 ES0000012G91 ES 31/01/2026
0,000% 99,19 GR0114032577 GR 12/02/2026
0,000% 100,00 EU000A3KNYF7 EU 04/03/2026
0,000% 99,44 IT0005437147 IT 01/04/2026
0,375% 99,46 XS2177122541 DEPO 20/05/2026
0,000% 100,00 XS2350621863 NSLE 14/06/2026
0,375% 99,87 XS2343822842 VW 20/07/2026
0,000% 99,91 IT0005454241 IT 01/08/2026
0,000% 100,00 FI4000511449 FI 15/09/2026
0,000% 100,00 NL0015031501 NL 15/01/2027
0,000% 100,00 ES0000012J15 ES 31/01/2027
0,375% 99,13 XS2055728054 BMW 24/09/2027
0,000% 99,95 ES0000012I08 ES 31/01/2028
0,000% 100,00 EU000A287074 EU 02/06/2028
0,125% 98,61 XS2386583145 HU 21/09/2028
0,000% 100,00 EU000A3KWCF4 EU 04/10/2028
0,000% 100,00 NL0015000LS8 NL 15/01/2029
0,625% 99,25 XS2343822503 VW 19/07/2029
0,500% 99,60 FI4000369467 FI 15/09/2029
0,000% 100,00 NL0014555419 NL 15/07/2030
0,750% 99,44 GR0124037715 GR 18/06/2031
(Zonder TOB)
0,000% 100,00 DE0001141828 DE 10/10/2025
0,000% 100,00 FR0013508470 FR 25/02/2026
0,000% 100,00 DE0001141836 DE 10/04/2026
0,000% 100,00 DE0001102408 DE 15/08/2026
0,000% 100,00 DE0001141844 DE 09/10/2026
0,000% 100,00 FR0014003513 FR 25/02/2027
0,000% 100,00 BE00000351602 BE 22/10/2027
0,000% 100,00 DE0001102523 DE 15/11/2027
0,000% 100,00 DE0001102556 DE 15/11/2028
0,000% 100,00 DE0001102499 DE 12/02/2030
0,000% 100,00 DE0001102507 DE 15/08/2030
0,000% 100,00 BE0000352618 BE 22/10/2031
0,000% 100,00 DE0001102580 DE 15/02/2032
(Met TOB)
0,000% 100,00 EU000A284451 EU 04/11/2025
0,000% 100,00 XS2263684180 NSLE 03/12/2025
0,000% 100,00 XS2280845491 BMW 11/01/2026
0,250% 99,88 XS2282094494 VW 12/01/2026
0,000% 100,00 NL0015000QL2 NL 15/01/2026
0,000% 100,00 ES0000012G91 ES 31/01/2026
0,000% 99,19 GR0114032577 GR 12/02/2026
0,000% 100,00 EU000A3KNYF7 EU 04/03/2026
0,000% 99,44 IT0005437147 IT 01/04/2026
0,375% 99,46 XS2177122541 DEPO 20/05/2026
0,000% 100,00 XS2350621863 NSLE 14/06/2026
0,375% 99,87 XS2343822842 VW 20/07/2026
0,000% 99,91 IT0005454241 IT 01/08/2026
0,000% 100,00 FI4000511449 FI 15/09/2026
0,000% 100,00 NL0015031501 NL 15/01/2027
0,000% 100,00 ES0000012J15 ES 31/01/2027
0,375% 99,13 XS2055728054 BMW 24/09/2027
0,000% 99,95 ES0000012I08 ES 31/01/2028
0,000% 100,00 EU000A287074 EU 02/06/2028
0,125% 98,61 XS2386583145 HU 21/09/2028
0,000% 100,00 EU000A3KWCF4 EU 04/10/2028
0,000% 100,00 NL0015000LS8 NL 15/01/2029
0,625% 99,25 XS2343822503 VW 19/07/2029
0,500% 99,60 FI4000369467 FI 15/09/2029
0,000% 100,00 NL0014555419 NL 15/07/2030
0,750% 99,44 GR0124037715 GR 18/06/2031
Re: Nulcoupons overzicht
Moeten uitkijken naar de betere bedrijfsobligaties lijkt me.
Re: Nulcoupons overzicht
Weet ik ook even niet meer.
Heb er vorig jaar heel veel gekocht maar deze zijn intussen tussen de 4 en 11% gestegen en brengen nu nog max een 2 a 2,6% netto op.
Vb, Covestro 20/30, EnBW International.
Moet het ook altijd A+ zijn, terwijl er ook BBB+ goede zijn ?
Misschien mijn belang in Tinc nog wat vergroten, maar om daar nu €20.000 in te stoppen lijkt me ook weer teveel van het goede.