Tessenderlo
TIP
Re: Tessenderlo
Bedankt voor de uitleg.
Donderdag is mijn limietorder in 2 stukken uitgevoerd na 17u30. Een deel aan mijn limietorder (27,77 euro) en een deel onder mijn limietorder (27,75). En een fractie van een seconde later zijn er ook nog orders aan 27,70 en 27,695 uitgevoerd.Jammer dat ik er geen screenshot van heb gemaakt.
Als ik het goed begrijp zou dan alle aandelen na 17u30 aan de zelfde koers verkocht moeten zijn? Dit was het geval de vrijdag maar niet op de donderdag.Afrodiziak schreef: en ook limietorders aan een andere koers dan de slotkoers, zélfs al geef je een "betere" limiet in dan de slotkoers.
Donderdag is mijn limietorder in 2 stukken uitgevoerd na 17u30. Een deel aan mijn limietorder (27,77 euro) en een deel onder mijn limietorder (27,75). En een fractie van een seconde later zijn er ook nog orders aan 27,70 en 27,695 uitgevoerd.Jammer dat ik er geen screenshot van heb gemaakt.
-
- Sr. Member
- Berichten: 381
- Lid geworden op: 28 mar 2012
- Contacteer:
Re: Tessenderlo
Als je order op Euronext is uitgevoerd, en het is na 17u30 uitgevoerd op donderdag 17/12/2015, dan kan dat alleen maar aan 27.695 geweest zijn.
Hieronder vind je alle TESB-transacties die donderdag tijdens de TAL plaatsvonden: alle aan 27.695 (trades n° 1237 tot en met n°1290)
https://www.euronext.com/nl/products/eq ... 55639-XBRU
1290 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 359,00 Auction
1289 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 263,00 Auction
1288 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 562,00 Auction
1287 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 264,00 Auction
1286 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 191,00 Auction
1285 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 8,00 Auction
1284 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 1.946,00 Auction
1283 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 718,00 Auction
1282 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 145,00 Auction
1281 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 47,00 Auction
1280 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 60,00 Auction
1279 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 75,00 Auction
1278 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 15,00 Auction
1277 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 2,00 Auction
1276 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 5,00 Auction
1275 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 12,00 Auction
1274 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 13,00 Auction
1273 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 11,00 Auction
1272 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 9,00 Auction
1271 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 80,00 Auction
1270 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 522,00 Auction
1269 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 48,00 Auction
1268 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 103,00 Auction
1267 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 193,00 Auction
1266 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 38,00 Auction
1265 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 81,00 Auction
1264 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 1,00 Auction
1263 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 4,00 Auction
1262 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 18,00 Auction
1261 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 28,00 Auction
1260 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 107,00 Auction
1259 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 20,00 Auction
1258 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 56,00 Auction
1257 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 21,00 Auction
1256 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 42,00 Auction
1255 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 94,00 Auction
1254 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 181,00 Auction
1253 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 164,00 Auction
1252 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 22,00 Auction
1251 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 75,00 Auction
1250 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 1.230,00 Auction
1249 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 110,00 Auction
1248 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 57,00 Auction
1247 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 46,00 Auction
1246 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 121,00 Auction
1245 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 34,00 Auction
1244 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 73,00 Auction
1243 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 1,00 Auction
1242 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 143,00 Auction
1241 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 12,00 Auction
1240 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 449,00 Auction
1239 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 411,00 Auction
1238 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 18,00 Auction
1237 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 310,00 Auction
----------------
1236 17/12/2015 17:29:54 CET 27,725 14,00 Exchange Continuous
1235 17/12/2015 17:29:45 CET 27,725 13,00 Exchange Continuous
1234 17/12/2015 17:29:32 CET 27,75 308,00 Exchange Continuous
...
Als jij 100% zeker bent dat je order donderdag is uitgevoerd na 17u35 aan een prijs die niet 27.695 was, dan is je order niet op Euronext uitgevoerd, maar op een alternatief platform.
Die details zou je moeten kunnen zien op je borderel(len).
Hieronder vind je alle TESB-transacties die donderdag tijdens de TAL plaatsvonden: alle aan 27.695 (trades n° 1237 tot en met n°1290)
https://www.euronext.com/nl/products/eq ... 55639-XBRU
1290 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 359,00 Auction
1289 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 263,00 Auction
1288 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 562,00 Auction
1287 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 264,00 Auction
1286 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 191,00 Auction
1285 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 8,00 Auction
1284 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 1.946,00 Auction
1283 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 718,00 Auction
1282 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 145,00 Auction
1281 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 47,00 Auction
1280 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 60,00 Auction
1279 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 75,00 Auction
1278 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 15,00 Auction
1277 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 2,00 Auction
1276 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 5,00 Auction
1275 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 12,00 Auction
1274 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 13,00 Auction
1273 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 11,00 Auction
1272 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 9,00 Auction
1271 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 80,00 Auction
1270 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 522,00 Auction
1269 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 48,00 Auction
1268 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 103,00 Auction
1267 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 193,00 Auction
1266 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 38,00 Auction
1265 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 81,00 Auction
1264 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 1,00 Auction
1263 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 4,00 Auction
1262 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 18,00 Auction
1261 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 28,00 Auction
1260 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 107,00 Auction
1259 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 20,00 Auction
1258 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 56,00 Auction
1257 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 21,00 Auction
1256 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 42,00 Auction
1255 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 94,00 Auction
1254 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 181,00 Auction
1253 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 164,00 Auction
1252 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 22,00 Auction
1251 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 75,00 Auction
1250 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 1.230,00 Auction
1249 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 110,00 Auction
1248 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 57,00 Auction
1247 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 46,00 Auction
1246 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 121,00 Auction
1245 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 34,00 Auction
1244 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 73,00 Auction
1243 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 1,00 Auction
1242 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 143,00 Auction
1241 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 12,00 Auction
1240 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 449,00 Auction
1239 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 411,00 Auction
1238 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 18,00 Auction
1237 17/12/2015 17:35:03 CET 27,695 310,00 Auction
----------------
1236 17/12/2015 17:29:54 CET 27,725 14,00 Exchange Continuous
1235 17/12/2015 17:29:45 CET 27,725 13,00 Exchange Continuous
1234 17/12/2015 17:29:32 CET 27,75 308,00 Exchange Continuous
...
Als jij 100% zeker bent dat je order donderdag is uitgevoerd na 17u35 aan een prijs die niet 27.695 was, dan is je order niet op Euronext uitgevoerd, maar op een alternatief platform.
Die details zou je moeten kunnen zien op je borderel(len).
https://twitter.com/orakelvanoilsjt
Re: Tessenderlo
Ik heb het nagekeken en ik heb mij vergist en u hebt gelijk. Het order is in 2 stukken uitgevoerd,beide tussen 17u29 en 17u30. Bij plaats van uitvoering staat Equiduct.
Raar dat een deel dan onder mijn limiet is aangekocht, wel voordeliger voor mij
Wat is de reden dat men TAL toepast op de continuemarkt?
Moet de koers dan bij TAL ook niet 27,725 zijn i.p.v. 27,695?
Raar dat een deel dan onder mijn limiet is aangekocht, wel voordeliger voor mij
Wat is de reden dat men TAL toepast op de continuemarkt?
Dit was dus de laatste order voor 17u30.Afrodiziak schreef:
1236 17/12/2015 17:29:54 CET 27,725 14,00 Exchange Continuous
Moet de koers dan bij TAL ook niet 27,725 zijn i.p.v. 27,695?
Re: Tessenderlo
Om een representatieve slotkoers te bepalen, hetzelfde geldt bij het bepalen van de openingskoers. Mocht er geen TAL zijn dan zou de laatste transactie de slotkoers bepalen, een grapjas zou daar gemakkelijk misbruik van kunnen maken door op het laatste moment een enkel aandeel te verkopen aan een veel te lage prijs.Wat is de reden dat men TAL toepast op de continuemarkt?
Re: Tessenderlo
Klinkt logisch, bedankt voor het antwoord!
Re: Tessenderlo
Dit werd vanmiddag als commentaar gepost op mijn jongste blogpost:
http://linvestisseurfrancais.com/a-mess ... erlo-tesb/" onclick="window.open(this.href);return false;
Veel leesplezier.
http://linvestisseurfrancais.com/a-mess ... erlo-tesb/" onclick="window.open(this.href);return false;
Veel leesplezier.
>:D
Re: Tessenderlo
Tessenderlo zakt met 6,79 % naar 21,95 € per aandeel. Het is misschien wel omdat het soldenperiode is.
Is er iets fundamenteel veranderd voor Tessenderlo (buiten de Picanol-Tesserderlo deal) ? Zoniet lijkt het mij een mooie koopkans.
Is er iets fundamenteel veranderd voor Tessenderlo (buiten de Picanol-Tesserderlo deal) ? Zoniet lijkt het mij een mooie koopkans.
Re: Tessenderlo
Zo stil hier? Gisteren de verwachtingen verpulvert bij hun resultaten. Koers steeg meer dan 10%. Vandaag meer dan 7% erbij.
Re: Tessenderlo
En ondertussen meer dan 10% erbij met een monstervolume.
Re: Tessenderlo
Huidige situatie (zonder rekening te houden met de voorgestelde deal, die toch her gestructureerd wordt)
Aantal aandelen Picanol 17.700.000 (89,1% in bezit van Luc Tack)
Koers Tessenderlo € 30,80
Koers Picanol € 45,55
Aandelen TESB in bezit 13.483.762 onder controle van Picanol (Verbrugge NV)
Waarde Tessenderlo € 415.299.870 onder controle van Picanol (Verbrugge NV)
Waarde Tessenderlo € 23,46 per aandeel Picanol
Aantal aandelen Tessenderlo 42.396.563
Gecontroleerd door Picanol 31,80%
Tessenderlo per Picanol 0,762
Cash Picanol (schatting) € 60.000.000
Cash p/a € 3,39
Waardering weefgetouwen, industries: € 18,7 (x 17,7 miljoen aandelen = €331 miljoen)
Vrije cashflow de laatste jaren gemiddeld € 60 à € 65 miljoen, 2016 wordt een recordjaar (eerder 80 miljoen).
Tel uit je winst.
Aantal aandelen Picanol 17.700.000 (89,1% in bezit van Luc Tack)
Koers Tessenderlo € 30,80
Koers Picanol € 45,55
Aandelen TESB in bezit 13.483.762 onder controle van Picanol (Verbrugge NV)
Waarde Tessenderlo € 415.299.870 onder controle van Picanol (Verbrugge NV)
Waarde Tessenderlo € 23,46 per aandeel Picanol
Aantal aandelen Tessenderlo 42.396.563
Gecontroleerd door Picanol 31,80%
Tessenderlo per Picanol 0,762
Cash Picanol (schatting) € 60.000.000
Cash p/a € 3,39
Waardering weefgetouwen, industries: € 18,7 (x 17,7 miljoen aandelen = €331 miljoen)
Vrije cashflow de laatste jaren gemiddeld € 60 à € 65 miljoen, 2016 wordt een recordjaar (eerder 80 miljoen).
Tel uit je winst.
74% aandelen, 16% obligaties, 10% cash
Re: Tessenderlo
ik hoop een beetje dat Tack van de gelegenheid gebruik gemaakt heeft om TESB bij te tanken.
hij zou nog een paar procent kunnen bijkopen zonder te moeten melden.
hij zou nog een paar procent kunnen bijkopen zonder te moeten melden.
>:D
Re: Tessenderlo
Hij moet toch elke aankoop melden als CEO?Panly schreef:ik hoop een beetje dat Tack van de gelegenheid gebruik gemaakt heeft om TESB bij te tanken.
hij zou nog een paar procent kunnen bijkopen zonder te moeten melden.
Re: Tessenderlo
Waarschijnlijk wel, de info op de tessenderlo website is wellicht niet volledig noch uptodate. Daar staat enkel dat de telkens een 5% grens overschreden wordt, er een melding moet volgen.
Nu, Belgie en info en voorkennis en zo, daar is alles mogelijk.
Nu, Belgie en info en voorkennis en zo, daar is alles mogelijk.
>:D
Re: Tessenderlo
Openbaarmaking van transacties van bedrijfsleiders:
http://www.fsma.be/nl/Supervision/fm/ma ... Trans.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fsma.be/nl/Supervision/fm/ma ... Trans.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tessenderlo
Fusie gaant niet door: persbericht