Sofina
TIP
- realisticview
- Sr. Member
- Berichten: 396
- Lid geworden op: 14 apr 2012
- Contacteer:
Re: Sofina
En ze komen eindelijk BEL20 ingetuimeld ten koste van AHOLD en ELIA.
Grotere kans op volatiliteit wegens shorters?
Bron ... De Tijd.
Grotere kans op volatiliteit wegens shorters?
Bron ... De Tijd.
Re: Sofina
Als dit kan helpen, overzicht short posities , terug te vinden op site van het FSMArealisticview schreef:En ze komen eindelijk BEL20 ingetuimeld ten koste van AHOLD en ELIA.
Grotere kans op volatiliteit wegens shorters?
Bron ... De Tijd.
Former positions of the current quarter - Changes in between the notification tresholds are not reflected
POSITION HOLDER
ISSUER Full name
ISSUER SHARE ISIN code
% OF ISSUED SHARE CAPITAL
POSITION DATE
DATE OF POSITION CHANGE OR UNWINDING
BNP Paribas SA Econocom BE0974266950 1,88% 3/03/2017 6/03/2017
Marshall Wace LLP Nyrstar BE0003876936 1,41% 2/03/2017 6/03/2017
GSA Capital Partners LLP Nyrstar BE0003876936 0,69% 28/02/2017 6/03/2017
WorldQuant, LLC Euronav NV BE0003816338 0,59% 23/02/2017 3/03/2017
BNP Paribas SA Econocom BE0974266950 1,76% 2/03/2017 3/03/2017
Och-Ziff Management Europe Ltd. Nyrstar BE0003876936 1,44% 23/02/2017 3/03/2017
Menta Capital LLC Nyrstar BE0003876936 0,50% 16/11/2016 3/03/2017
Linden Advisors LP Econocom BE0974266950 0,78% 28/02/2017 2/3/17
Linden Advisors LP Ablynx BE0003877942 1,64% 30/11/2016 2/3/17
Citadel Advisors II LLC Euronav NV BE0003816338 0,50% 1/03/2017 2/3/17
Marshall Wace LLP Nyrstar BE0003876936 1,31% 28/02/2017 2/3/17
BNP Paribas SA Econocom BE0974266950 1,01% 24/02/2017 2/3/17
GSA Capital Partners LLP Celyad BE0974260896 0,61% 24/02/2017 1/03/2017
PDT Partners, LLC Nyrstar BE0003876936 0,65% 23/02/2017 1/03/2017
Citadel Advisors LLC Proximus BE0003810273 1,10% 8/02/2017 1/03/2017
Linden Advisors LP Econocom BE0974266950 0,61% 21/02/2017 28/02/2017
Marshall Wace LLP Nyrstar BE0003876936 1,26% 27/02/2017 28/02/2017
GSA Capital Partners LLP Nyrstar BE0003876936 0,71% 24/02/2017 28/02/2017
Marshall Wace LLP Nyrstar BE0003876936 1,11% 23/02/2017 27/02/2017
GSA Capital Partners LLP Celyad BE0974260896 0,59% 22/02/2017 24/2/17
BNP Paribas SA Econocom BE0974266950 1,37% 16/02/2017 24/2/17
GSA Capital Partners LLP Nyrstar BE0003876936 0,64% 23/02/2017 24/2/17
Marshall Wace LLP Nyrstar BE0003876936 0,99% 22/02/2017 23/02/2017
GSA Capital Partners LLP Nyrstar BE0003876936 0,59% 1/02/2017 23/02/2017
WorldQuant, LLC Euronav NV BE0003816338 0,60% 15/02/2017 23/2/17
Och-Ziff Management Europe Ltd. Nyrstar BE0003876936 1,52% 22/02/2017 23/2/17
GSA Capital Partners LLP Celyad BE0974260896 0,61% 26/10/2016 22/02/2017
Marshall Wace LLP Solvay SA BE0003470755 0,55% 25/01/2017 22/02/2017
Och-Ziff Management Europe Ltd. Nyrstar BE0003876936 1,68% 8/02/2017 22/02/2017
Marshall Wace LLP Nyrstar BE0003876936 0,83% 21/02/2017 22/02/2017
Citadel Advisors II LLC Euronav NV BE0003816338 0,50% 14/02/2017 21/02/2017
Linden Advisors LP Econocom BE0974266950 0,57% 16/02/2017 21/02/2017
Marshall Wace LLP Nyrstar BE0003876936 0,71% 16/02/2017 21/02/2017
BNP Paribas SA Econocom BE0974266950 0,93% 15/02/2017 16/02/2017
Linden Advisors LP Econocom BE0974266950 0,98% 15/02/2017 16/02/2017
Marshall Wace LLP Nyrstar BE0003876936 0,68% 9/01/2016 16/02/2017
BNP Paribas SA Econocom BE0974266950 0,61% 2/02/2017 15/02/2017
Linden Advisors LP Econocom BE0974266950 1,19% 6/02/2017 15/02/2017
WorldQuant, LLC Euronav NV BE0003816338 0,51% 8/02/2017 15/02/2017
BlackRock Investment Management (UK) Limited Fagron BE0003874915 0,60% 2/2/17 15/2/17
Monarch Alternative Capital LP Euronav NV BE0003816338 0,86% 13/02/2017 14/02/2017
Monarch Alternative Capital LP Euronav NV BE0003816338 0,73% 9/02/2017 13/02/2017
Monarch Alternative Capital LP Euronav NV BE0003816338 0,65% 11/01/2017 9/02/2017
Polygon Global Partners LLP Nyrstar BE0003876936 0,82% 22/12/2016 9/02/2017
BlackRock Investment Management (UK) Limited EVS Broadcasting BE0003820371 0,59% 9/12/2016 8/02/2017
Och-Ziff Management Europe Ltd. Nyrstar BE0003876936 1,78% 6/02/2017 8/02/2017
Citadel Advisors LLC Proximus BE0003810273 1,06% 2/12/2016 8/02/2017
Linden Advisors LP Econocom BE0974266950 1,20% 23/01/2017 6/02/2017
Och-Ziff Management Europe Ltd. Nyrstar BE0003876936 1,83% 1/02/2017 6/02/2017
BNP Paribas SA Econocom BE0974266950 0,59% 1/02/2017 2/02/2017
BlackRock Investment Management (UK) Limited Fagron BE0003874915 0,59% 30/1/17 2/2/17
AQR Capital Management, LLC Telenet BE0003826436 0,70% 15/11/2016 1/02/2017
Och-Ziff Management Europe Ltd. Nyrstar BE0003876936 1,76% 25/01/2017 1/02/2017
GSA Capital Partners LLP Nyrstar BE0003876936 0,60% 26/01/2017 1/02/2017
BNP Paribas SA Econocom BE0974266950 1,18% 31/01/2017 1/02/2017
BNP Paribas SA Econocom BE0974266950 1,09% 30/01/2017 31/01/2017
GLG PARTNERS LP BPOST BE0974268972 0,62% 5/01/2017 30/01/2017
BNP Paribas SA Econocom BE0974266950 0,95% 27/01/2017 30/01/2017
BlackRock Investment Management (UK) Limited Fagron BE0003874915 0,60% 14/10/16 30/1/17
BNP Paribas SA Econocom BE0974266950 0,80% 23/01/2017 27/01/2017
GSA Capital Partners LLP Nyrstar BE0003876936 0,59% 6/12/2016 26/01/2017
Och-Ziff Management Europe Ltd. Nyrstar BE0003876936 1,82% 24/01/2017 25/01/2017
Marshall Wace LLP Solvay SA BE0003470755 0,68% 12/12/2016 25/01/2017
Och-Ziff Management Europe Ltd. Nyrstar BE0003876936 1,78% 17/01/2017 24/01/2017
BNP Paribas SA Econocom BE0974266950 1,01% 20/01/2017 23/01/2017
Linden Advisors LP Econocom BE0974266950 0,80% 11/01/2017 23/01/2017
BNP Paribas SA Econocom BE0974266950 1,11% 18/01/2017 20/01/2017
Natixis SA Econocom BE0974266950 0,51% 16/01/2017 18/01/2017
GSA Capital Partners LLP Ablynx BE0003877942 0,70% 17/11/2016 18/01/2017
BNP Paribas SA Econocom BE0974266950 0,77% 16/01/2017 18/01/2017
Numeric Investors LLC Ablynx BE0003877942 0,54% 13/01/2017 17/01/2017
Och-Ziff Management Europe Ltd. Nyrstar BE0003876936 1,83% 11/01/2017 17/01/2017
BNP Paribas SA Econocom BE0974266950 1,12% 19/12/2016 16/01/2017
Numeric Investors LLC Ablynx BE0003877942 0,65% 11/01/2017 13/01/2017
Numeric Investors LLC Ablynx BE0003877942 0,75% 9/01/2017 11/01/2017
Linden Advisors LP Econocom BE0974266950 0,72% 6/01/2017 11/01/2017
Monarch Alternative Capital LP Euronav NV BE0003816338 0,54% 3/01/2017 11/01/2017
Och-Ziff Management Europe Ltd. Nyrstar BE0003876936 1,71% 9/01/2017 11/01/2017
Och-Ziff Management Europe Ltd. Nyrstar BE0003876936 1,81% 28/12/2016 9/01/2017
Marshall Wace LLP Nyrstar BE0003876936 0,75% 5/01/2017 9/01/2017
Numeric Investors LLC Ablynx BE0003877942 0,88% 5/01/2017 9/01/2017
Linden Advisors LP Econocom BE0974266950 0,63% 25/11/2016 6/1/17
Marshall Wace LLP Nyrstar BE0003876936 0,89% 3/01/2017 5/1/17
GLG PARTNERS LP BPOST BE0974268972 0,50% 20/12/2016 5/1/17
Numeric Investors LLC Ablynx BE0003877942 0,98% 13/12/2016 5/1/17
Marshall Wace LLP Nyrstar BE0003876936 0,96% 28/12/2016 3/01/2017
Re: Sofina
Sofina is net boven de € 132 gestegen. Op naar de jaarcijfers eind deze maand!
Re: Sofina
Sofina in de Bel 20 is wel handig moest er over enkele maanden sprake zijn van een Frexit. Door het hoger volume kan je profiteren om bij te kopen.
Pessimisme is zoals porno, het verkoopt.
Re: Sofina
Ik vraag me af of een Bel20-notering eigelijk een koersstijging uitlokt ?
Ik veronderstel dat alle EFT's en trackers en fondsen op basis van indexen (in dit geval Bel20) nu verplicht zijn om Sofina aan te kopen en in portefeuille te houden.
Het omgekeerde zou dan ook voor Ahold gelden ?
Ik veronderstel dat alle EFT's en trackers en fondsen op basis van indexen (in dit geval Bel20) nu verplicht zijn om Sofina aan te kopen en in portefeuille te houden.
Het omgekeerde zou dan ook voor Ahold gelden ?
Re: Sofina
Het volume van Sofina ligt tamelijk laag dus als er diverse spelers pakketjes van het aandeel willen kopen, kan het wel tijdelijk stijgen.
Pessimisme is zoals porno, het verkoopt.
Re: Sofina
Ben benieuwd of er winstnemingen gaan komen.
Re: Sofina
Heeft iemand een recente berekening van de IW, recentste die ik heb is 06/12/2016 van Bolero/KBCS, oud en slordig dus.
Ga deels uitstappen, enkel nog niet beslist hoeveel aandelen.
Ga deels uitstappen, enkel nog niet beslist hoeveel aandelen.
Re: Sofina
Alleen Sofina zelf kan de correcte IW geven. Die wordt samen met de jaarresultaten worden op 31 maart gepubliceerd. Nog even geduld dus.
Re: Sofina
Even offtopic maar hoe kan men best de IW berekenen? gebruiken jullie de formule : Eigen vermogen + toekomstige netto-winst/ aantal uitstaande aandelen?
Re: Sofina
Voor een holding wordt de inventaris waarde (net asset value= NAV) berekend als de som der delen: Men telt de marktwaarde van van de onderdelen op en vermindert deze som met de uitstaande schulden. En deelt uiteraard door het aantal aandelen.
Wanneer de holding beursgenoteerde effecten in portefeuille heeft is het eenvoudig: men vermenigvuldigt de koers met het aantal aandelen dat men heeft. Bij niet beursgenoteerde effecten is men afhankelijk van een markt conforme schatting. En daar ligt precies het probleem. Vooral bij aandelen zoals Sofina of Brederode waar ongeveer de helft van de portefeuille niet- beursgenoteerd is. (Als ze al meedelen wat er in dat niet genoteerde deel zit).
Wanneer de holding beursgenoteerde effecten in portefeuille heeft is het eenvoudig: men vermenigvuldigt de koers met het aantal aandelen dat men heeft. Bij niet beursgenoteerde effecten is men afhankelijk van een markt conforme schatting. En daar ligt precies het probleem. Vooral bij aandelen zoals Sofina of Brederode waar ongeveer de helft van de portefeuille niet- beursgenoteerd is. (Als ze al meedelen wat er in dat niet genoteerde deel zit).
Re: Sofina
Het is dan nog dikwijls zo dat die private equity van een holding voor de grootste winsten zorgt. Brederode heeft jarenlang niet willen communiceren over hun private equity. Als belegger neem je dan een gok dat het management daar goed mee bezig is. Toen Brederode dan uiteindelijk met hun portefeuille private equity naar buiten kwam, stonden velen versteld van wat daar allemaal in zat. Ik herinner me zelf nog dat ze bijv. Madame Tussauds in handen hadden. Geen idee of dit nu nog steeds zo is. Maar ik had van dat museum werkelijk nooit ook maar enig moment gedacht dat dit geld opbracht.
Re: Sofina
Resultaten zijn binnen. NAV bedroeg eind 2016 een 156.52 euro.
Re: Sofina
Valt ietwat tegen toch.Blij dat ik al mijn sofinas heb verkocht.Er mag wat lucht uit.laeka schreef:Resultaten zijn binnen. NAV bedroeg eind 2016 een 156.52 euro.
Van die dividendverhoging blijft ook al niks over voor de aandeelhouder.
Re: Sofina
Mijn sofina's ziin ook de deur uit. Was wel te verwachten he dat de NAV niet veel ging bewegen als je naar de belangrijkste participaties kijkt.Carnaygee schreef:Valt ietwat tegen toch.Blij dat ik al mijn sofinas heb verkocht.Er mag wat lucht uit.laeka schreef:Resultaten zijn binnen. NAV bedroeg eind 2016 een 156.52 euro.
Van die dividendverhoging blijft ook al niks over voor de aandeelhouder.