Credit Europe Bank zet opnieuw mes in de rentes
Credit Europe Bank verlaagt de rentes op de termijnrekeningen voor de tweede maal in een week tijd
termijn | Nieuwe rentevoet | Oude rentevoet |
3 maand | 2,00% | 3,25% |
6 maand | 2,25% | 3,25% |
9 maand | 2,25% | 3,25% |
12 maand | 2,50% | 3,75% |
2 jaar | 2,50% | 3,75% |
3 jaar | 4,25% | 4,25% |
4 jaar | 4,50% | 4,50% |
5 jaar | 4,50% | 4,50% |
10 jaar | 5,00% | 5,00 |
UPDATE: rentevoeten gaan in op 15 mei 2009
Meer informatie:
- De website Credit Europe Bank
- Credit Europe Bank valt onder het Nederlands depositogarantiestelsel.
- Overzicht van de rentevoeten van alle termijnrekeningen.
Copyright 2009 spaargids.be
Log in om reacties to posten. Geen login? Registreer u hier.