Kosten geld afhalen buiten eurozone - Overzicht van de banken
Buiten de eurozone worden de afwegingen anders. Hier geldt de beperking niet dat banken geen hogere kosten mogen aanrekenen dan in het buitenland.
Dit artikel is niet meer actueel. Voor de meest actuele kosten bij het gebruik van kaarten kan u de app 'WhatCard' downloaden via uw smartphone
Kosten afhalen 100 euro buiten eurozone
Slechts bij twee banken ( Argenta en Optima) kun je dan nog zonder extra kosten uit de geldautomaat halen. Bij alle andere instellingen moet je wel betalen voor de dienstverlening. Die vergoeding bestaat dan vaak uit twee delen: een vast bedrag en een percentage op de transactie die als wisselkoersmarge voor de financiële instelling geldt.
Banken | Kaart | Kosten |
---|---|---|
Argenta | Maestro | 0 |
Optima Bank | Maestro | 0 |
ABK Bank | Maestro | 1,40 euro |
… | … | … |
bpost bank | MasterCard | 8,00 euro |
Keytrade | Visa | 8,40 euro |
Banca Monte Paschi Belgio | PaschiCombo MasterCard | 9,00 euro |
De volledige tabel met alle tarieven kan u terugvinden op spaargids.be
Nog dit: vergeet niet om de kaart te laten activeren. Het is niet omdat deze op je kaart staat dat ze ook werkt. Bij de meeste banken is de werking van Maestro buiten Europa trouwens standaard geblokkeerd. En ook Visa/Mastercard is voor sommige landen en banken geblokkeerd buiten Europa. Voor je op reis vertrekt, contacteer je dus best even je bank of kijk je dit even na in het systeem van thuisbankieren.
Kosten afhalen 10 euro buiten de eurozone
Binnen de eurozone maakt het weinig uit of je kleine dan wel grote bedragen afhaalt aan de automaten. Doorgaans worden toch geen kosten aangerekend als je dit met een Bancontactkaart met Maestrofunctie doet. Buiten de eurozone verandert dit. Dan wordt het afhalen van kleine bedragen duur. Bij Argenta en Optima kan het nog gratis, maar bij bpost bank betaal je voor het opvragen van 10 euro aan een geldautomaat met een MasterCard 5,75 euro. Bij Keytrade is dat met een Visa-kaart nauwelijks minder, namelijk 5,34 euro.
Wil je overigens weten waar u in het buitenland terecht kunt aan een geldautomaat, dan kun je surfen naar www.mastercard.com/atmlocator of www.visa.com/atmlocator.
Kosten afhalen buiten eurozone (kost per transactie in €)
Bank | Kaart/Rekening | 25€ | 50€ | 100€ | 150€ | 200€ |
---|---|---|---|---|---|---|
ABK Bank | Maestro | 0,35 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 |
ABK Bank | ABK Visa | 2,83 | 3,18 | 3,88 | 4,58 | 5,28 |
Argenta | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argenta | Mastercard | 2,875 | 3,25 | 4 | 4,75 | 5,5 |
Axa Bank | Visa Classic | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Axa Bank | Visa Premiumplus | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Axa Bank | Maestro Start2bank zichtrekening | 3 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 |
Axa Bank | Maestro zichtrekening | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,7 | 8,2 |
Axa Bank | Maestro zichtrekening jongeren <= 25 jaar | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,7 | 8,2 |
Banca Monte Paschi Belgio | Maestro debetkaart | 3,1 | 3,7 | 4,9 | 6,1 | 7,3 |
Banca Monte Paschi Belgio | Maestro PASCHICOMBO KAART | 3,1 | 3,7 | 4,9 | 6,1 | 7,3 |
Banca Monte Paschi Belgio | mastercard Multicard prepaid | 3,375 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 |
Banca Monte Paschi Belgio | mastercard PaschiCombo | 7,875 | 8,25 | 9 | 9,75 | 10,5 |
Belfius | Maestro Blue rekening | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Belfius | Maestro Classic rekening | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Belfius | Maestro Gold rekening | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Belfius | Maestro Red rekening | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Belfius | Maestro Start rekening | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Belfius | Maestro White rekening | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Belfius | MasterCard Gold | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Belfius | MasterCard Gold Prepaid | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Belfius | MasterCard Platinum | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Belfius | MasterCard Red | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Belfius | MasterCard Red Prepaid | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Belfius | Mastercard White | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Belfius | MasterCard White Prepaid | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Belfius | Visa Classic | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Belfius | Visa Gold | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Beobank | Maestro Classic | 2,7825 | 3,095 | 3,72 | 4,345 | 4,97 |
Beobank | Maestro Comfort | 2,7825 | 3,095 | 3,72 | 4,345 | 4,97 |
Beobank | Maestro Voordeel Plus | 2,7825 | 3,095 | 3,72 | 4,345 | 4,97 |
Beobank | Maestro zichtrekening | 2,7825 | 3,095 | 3,72 | 4,345 | 4,97 |
Beobank | Belgacom Club World Mastercard | 5,5975 | 6,195 | 7,39 | 8,585 | 9,78 |
Beobank | Belgacom World Mastercard | 5,5975 | 6,195 | 7,39 | 8,585 | 9,78 |
Beobank | Extra World MasterCard | 5,5975 | 6,195 | 7,39 | 8,585 | 9,78 |
Beobank | MasterCard | 5,5975 | 6,195 | 7,39 | 8,585 | 9,78 |
Beobank | Neckermann World Mastercard | 5,5975 | 6,195 | 7,39 | 8,585 | 9,78 |
Beobank | Q8 World Mastercard | 5,5975 | 6,195 | 7,39 | 8,585 | 9,78 |
Beobank | World Travel MasterCard | 5,5975 | 6,195 | 7,39 | 8,585 | 9,78 |
Beobank | Visa | 5,475 | 5,95 | 6,9 | 7,85 | 8,8 |
Beobank | Visa Gold | 5,475 | 5,95 | 6,9 | 7,85 | 8,8 |
BKCP Bank | Maestro Classic zichtrekening | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BKCP Bank | Maestro Excellence zichtrekening | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BKCP Bank | Maestro Jongeren zichtrekening | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BKCP Bank | Visa Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Basic Pack | 3,3425 | 3,825 | 4,79 | 5,755 | 6,72 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Easy Pack | 3,3425 | 3,825 | 4,79 | 5,755 | 6,72 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Hello4You | 3,335 | 3,81 | 4,76 | 5,71 | 6,66 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Mine Pack (t\m 17 j,o,) | 3,3425 | 3,825 | 4,79 | 5,755 | 6,72 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Service Pack | 3,3425 | 3,825 | 4,79 | 5,755 | 6,72 |
BNP Paribas Fortis | mastercard Hello Prepaid card | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
BNP Paribas Fortis | Mastercard Classic | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 |
BNP Paribas Fortis | Mastercard Gold | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 |
BNP Paribas Fortis | Visa Classic | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 |
BNP Paribas Fortis | Visa Gold | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 |
bpost | bpaid Prepaid MasterCard | 4,4375 | 4,875 | 5,75 | 6,625 | 7,5 |
bpost bank | Maestro jongerenrekening | 3,0625 | 3,525 | 4,45 | 5,375 | 6,3 |
bpost bank | Maestro postchequerekening | 3,0625 | 3,525 | 4,45 | 5,375 | 6,3 |
bpost bank | Maestro Rekening @ bpostbank | 3,0625 | 3,525 | 4,45 | 5,375 | 6,3 |
bpost bank | Maestro Rekening bpost bank | 3,0625 | 3,525 | 4,45 | 5,375 | 6,3 |
bpost bank | Mastercard | 6,125 | 6,75 | 8 | 9,25 | 10,5 |
Buy Way | One Mastercard | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
Buy Way | mastercard Prepaid Card | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
Carrefour | Visa Basic | 5,625 | 6,25 | 7,5 | 8,75 | 10 |
Carrefour | Visa Classic | 5,625 | 6,25 | 7,5 | 8,75 | 10 |
Carrefour | Visa Gold | 5,625 | 6,25 | 7,5 | 8,75 | 10 |
CBC | Gold Mastercard | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 |
CBC | Mastercard Globe | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 |
CBC | Visa Classic | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 |
CBC | Visa Confort | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 |
CPH Bank | Visa Classic | 4,35 | 4,7 | 5,4 | 6,1 | 6,8 |
CPH Bank | Maestro | 2,4125 | 2,825 | 3,65 | 4,475 | 5,3 |
Crelan | Maestro | 4,1175 | 4,905 | 6,48 | 8,055 | 9,63 |
Crelan | Mastercard standard | 4,65 | 5,3 | 6,6 | 7,9 | 9,2 |
Crelan | Visa Classic | 4,65 | 5,3 | 6,6 | 7,9 | 9,2 |
Delta Lloyd | Maestro Basic | 2,95 | 3,65 | 5,05 | 6,45 | 7,85 |
Delta Lloyd | Maestro Comfort | 2,95 | 3,65 | 5,05 | 6,45 | 7,85 |
Delta Lloyd | Maestro Junior rekening (12-24 jaar oud) | 2,95 | 3,65 | 5,05 | 6,45 | 7,85 |
Delta Lloyd | Maestro Nagelmackers | 2,95 | 3,65 | 5,05 | 6,45 | 7,85 |
Delta Lloyd | Maestro Premium | 2,95 | 3,65 | 5,05 | 6,45 | 7,85 |
Delta Lloyd | Mastercard Gold | 3,3125 | 4,125 | 5,75 | 7,375 | 9 |
Deutsche Bank | Maestro | 2,875 | 3,25 | 4 | 4,75 | 5,5 |
Deutsche Bank | mastercard db Titanium | 2,875 | 3,25 | 4 | 4,75 | 5,5 |
ecoPayz | ecoCard Prepaid Debit MasterCard | 2,2475 | 2,995 | 4,49 | 5,985 | 7,48 |
Europabank | Maestro | 2,855 | 3,23 | 3,98 | 4,73 | 5,48 |
Europabank | Mastercard | 2,7975 | 3,095 | 5,19 | 7,785 | 10,38 |
Europabank | Visa | 2,925 | 3,35 | 5,7 | 8,55 | 11,4 |
Fintro | Maestro | 3,3425 | 3,825 | 4,79 | 5,755 | 6,72 |
Fintro | Mastercard Gold | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 |
Fintro | Visa Classic | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 |
Hello bank! | Maestro | 3,335 | 3,81 | 4,76 | 5,71 | 6,66 |
Hello bank! | mastercard Hello Prepaid card | 3,4 | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 6,2 |
Hello bank! | visa Hello Kredietkaart | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 |
ING | Maestro Go to 18 rekening | 4,6525 | 5,065 | 5,89 | 6,715 | 7,54 |
ING | Maestro Groene ING rekening tot 36 manuele debetverrichtingen per jaar | 4,6525 | 5,065 | 5,89 | 6,715 | 7,54 |
ING | Maestro Groene ING rekening vanaf 37 manuele debetverrichtingen per jaar | 4,6525 | 5,065 | 5,89 | 6,715 | 7,54 |
ING | Maestro Groene rekening 18-25j | 4,6525 | 5,065 | 5,89 | 6,715 | 7,54 |
ING | Maestro Lion Account | 4,6525 | 5,065 | 5,89 | 6,715 | 7,54 |
ING | mastercard Card | 5,56 | 6,16 | 7,36 | 8,56 | 9,76 |
ING | Mastercard Gold | 5,56 | 6,16 | 7,36 | 8,56 | 9,76 |
ING | Standard Mastercard | 5,56 | 6,16 | 7,36 | 8,56 | 9,76 |
ING | Visa Classic | 5,56 | 6,16 | 7,36 | 8,56 | 9,76 |
ING | Visa Gold | 5,56 | 6,16 | 7,36 | 8,56 | 9,76 |
KBC | Maestro basisrekening | 4,12 | 4,91 | 6,49 | 8,07 | 9,65 |
KBC | Maestro Comfortrekening | 4,12 | 4,91 | 6,49 | 8,07 | 9,65 |
KBC | Maestro Compactrekening | 4,12 | 4,91 | 6,49 | 8,07 | 9,65 |
KBC | Maestro plusrekening | 4,12 | 4,91 | 6,49 | 8,07 | 9,65 |
KBC | mastercard Gold Flex | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 |
KBC | mastercard Platinum Flex | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 |
KBC | mastercard Prepaid Kaart | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 |
KBC | visa Silver (Flex) | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 |
Keytrade | Maestro | 2,45 | 2,9 | 3,8 | 4,7 | 5,6 |
Keytrade | Visa Classic | 5,85 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 11,8 |
Keytrade | Visa Gold | 5,85 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 11,8 |
Mobile Vikings | Prepaid MasterCard | 3,6875 | 4,375 | 5,75 | 7,125 | 8,5 |
Neteller | Net+ Prepaid MasterCard | 4,7375 | 5,475 | 6,95 | 8,425 | 9,9 |
Optima Bank | Maestro vanaf 25 ste afhaling per jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optima Bank | Maestro voor eerste 24 afhalingen per jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optima Bank | Mastercard | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
Record Bank | Maestro | 2,1525 | 2,565 | 3,39 | 4,215 | 5,04 |
Record Bank | Visa | 1,2 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 |
Skrill | prepaid Mastercard | 2,4225 | 3,045 | 4,29 | 5,535 | 6,78 |
VDK Spaarbank | Visa Classic | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | 7,8 |
VDK Spaarbank | Maestro | 2,9125 | 3,325 | 4,15 | 4,975 | 5,8 |
VIABUY | Prepaid MasterCard | 5,6875 | 6,375 | 7,75 | 9,125 | 10,5 |
- Revolut stapt dan toch over op Belgische rekeningnummers
- Onder nul gaan: wat zijn de regels en wat kost het?
- Hoe zorgt u ervoor dat u voor, tijdens en na uw huwelijk financieel sterk blijft staan?
Log in om reacties to posten. Geen login? Registreer u hier.