ING verhoogt de rentevoeten van woonkredieten
ING Bank voort een verhoging door van de rentevoeten op woonkredieten. Er komt tot 0,2% verhoging bij.
De nieuwe voorwaarden op de ING woonkredieten (ING Combitarief)
Formule | Variatie | Termijn | rente nieuw | rente oud |
1/1/1 | +3,0/-∞ | 15 jaar | 3.35 | 3.400 |
1/1/1 | +3,0/-∞ | 20 jaar | 3.40 | 3.400 |
1/1/1 | +3,0/-∞ | 25 jaar | 3.40 | 3.400 |
1/1/1 | +3,0/-∞ | 30 jaar | 3.40 | 3.450 |
10/5/5 | +2,0/-∞ | 15 jaar | 5.05 | 4.850 |
10/5/5 | +2,0/-∞ | 20 jaar | 5.25 | 5.050 |
10/5/5 | +2,0/-∞ | 25 jaar | 5.45 | 5.250 |
10/5/5 | +2,0/-∞ | 30 jaar | 5.60 | 5.450 |
10/5/5 | +5,0/-5,0 | 15 jaar | 4.95 | 4.800 |
10/5/5 | +5,0/-5,0 | 20 jaar | 5.15 | 4.950 |
10/5/5 | +5,0/-5,0 | 25 jaar | 5.25 | 5.050 |
10/5/5 | +5,0/-5,0 | 30 jaar | 5.35 | 5.150 |
5/5/5 | +5,0/-5,0 | 15 jaar | 4.40 | 4.350 |
5/5/5 | +5,0/-5,0 | 20 jaar | 4.55 | 4.450 |
5/5/5 | +5,0/-5,0 | 25 jaar | 4.65 | 4.550 |
5/5/5 | +5,0/-5,0 | 30 jaar | 4.70 | 4.600 |
vast | 10 jaar | 4.65 | 4.550 | |
vast | 15 jaar | 5.10 | 4.900 | |
vast | 20 jaar | 5.40 | 5.200 | |
vast | 25 jaar | 5.65 | 5.450 | |
vast | 30 jaar | 5.90 | 5.700 |
Meer informatie
- De website van ING Bank
- Vergelijk de rentevoeten van alle hypothecaire leningen
Copyright 2009 spaargids.be
Meer over: ING Bank nieuws over lenen
Log in om reacties to posten. Geen login? Registreer u hier.