KBC maakt lenen fors goedkoper
KBC Bank maakt de woonkredieten fors goedkoper.
De nieuwe rentevoeten:
Rentevoet 15 jaar 1/1/1 gaat van 3,60% naar 3,29% (variatie: +3,0/-3,0)
Rentevoet 20 jaar 1/1/1 gaat van 3,68% naar 3,34% (variatie: +3,0/-3,0)
Rentevoet 25 jaar 1/1/1 gaat van 3,71% naar 3,37% (variatie: +3,0/-3,0)
Rentevoet 30 jaar 1/1/1 gaat van 3,73% naar 3,37% (variatie: +3,0/-3,0)
Rentevoet 20 jaar 10/5/5 gaat van 5,63% naar 5,27% (variatie: +2,0/-∞)
Rentevoet 25 jaar 10/5/5 gaat van 5,74% naar 5,38% (variatie: +2,0/-∞)
Rentevoet 30 jaar 10/5/5 gaat van 5,81% naar 5,46% (variatie: +2,0/-∞) Rentevoet 25 jaar 20/5/5 gaat van 6,08% naar 5,66% (variatie: +2,0/-∞)
Rentevoet 30 jaar 20/5/5 gaat van 6,17% naar 5,74% (variatie: +2,0/-∞) Rentevoet 15 jaar 3/3/3 gaat van 4,33% naar 4,09% (variatie: +2,0/-∞)
Rentevoet 20 jaar 3/3/3 gaat van 4,48% naar 4,23% (variatie: +2,0/-∞)
Rentevoet 25 jaar 3/3/3 gaat van 4,55% naar 4,30% (variatie: +2,0/-∞)
Rentevoet 30 jaar 3/3/3 gaat van 4,60% naar 4,34% (variatie: +2,0/-∞) Rentevoet 15 jaar 5/5/5 gaat van 4,88% naar 4,65% (variatie: +2,0/-∞)
Rentevoet 20 jaar 5/5/5 gaat van 5,03% naar 4,77% (variatie: +2,0/-∞)
Rentevoet 25 jaar 5/5/5 gaat van 5,11% naar 4,84% (variatie: +2,0/-∞)
Rentevoet 30 jaar 5/5/5 gaat van 5,17% naar 4,90% (variatie: +2,0/-∞) Rentevoet 10 jaar vast gaat van 4,98% naar 4,68%
Rentevoet 15 jaar vast gaat van 5,53% naar 5,14%
Rentevoet 20 jaar vast gaat van 5,87% naar 5,43%
Rentevoet 25 jaar vast gaat van 6,08% naar 5,59%
Rentevoet 30 jaar vast gaat van 6,14% naar 5,62%
Copyright 2009 spaargids.be
Lees ook:
Meer over: KBC Bank nieuws over lenen
Log in om reacties to posten. Geen login? Registreer u hier.