KBC verlaagt tarieven van woonkredieten
KBC verlaagt de tarieven van de woonkredieten
De nieuwe rentevoeten op het KBC Comforttarief vanaf 15 april 2009
Formule | Variatie | Termijn | rente nieuw | rente oud |
1/1/1 | -3/+3 | 15 jaar | 3.20 | 3.120 |
1/1/1 | -3/+3 | 20 jaar | 3.28 | 3.190 |
1/1/1 | -3/+3 | 25 jaar | 3.30 | 3.220 |
1/1/1 | -3/+3 | 30 jaar | 3.33 | 3.240 |
10/5/5 | -∞/+2 | 15 jaar | 4.56 | 4.600 |
10/5/5 | -∞/+2 | 20 jaar | 4.74 | 4.780 |
10/5/5 | -∞/+2 | 25 jaar | 4.84 | 4.880 |
10/5/5 | -2/+2 | 30 jaar | 4.90 | 4.950 |
10/5/5 | -5/+5 | 15 jaar | 4.53 | 4.580 |
10/5/5 | -5/+5 | 20 jaar | 4.64 | 4.720 |
10/5/5 | -5/+5 | 25 jaar | 4.71 | 4.770 |
10/5/5 | -5/+5 | 30 jaar | 4.76 | 4.820 |
5/5/5 | -∞/+2 | 15 jaar | 4.06 | 4.140 |
5/5/5 | -∞/+2 | 20 jaar | 4.19 | 4.270 |
5/5/5 | -∞/+2 | 25 jaar | 4.27 | 4.350 |
5/5/5 | -∞/+2 | 30 jaar | 4.31 | 4.390 |
5/5/5 | -5/+5 | 15 jaar | 3.92 | 4.020 |
5/5/5 | -5/+5 | 20 jaar | 3.99 | 4.100 |
5/5/5 | -5/+5 | 25 jaar | 4.04 | 4.150 |
5/5/5 | -5/+5 | 30 jaar | 4.07 | 4.190 |
vast | nvt | 15 jaar | 4.81 | 4.860 |
vast | nvt | 20 jaar | 5.12 | 5.170 |
vast | nvt | 25 jaar | 5.29 | 5.340 |
vast | nvt | 30 jaar | 5.41 | 5.450 |
Meer informatie
- KBC
- Overzicht van de rentevoeten van alle hypothecaire leningen
Copyright 2009 spaargids.be
Lees ook:
Meer over: KBC Bank nieuws over lenen
Log in om reacties to posten. Geen login? Registreer u hier.